КОМПЛЕКТАЦИИ CHANGAN CS35 PLUS
Комплектация | 1,6 MT Comfort | 1,6 MT Luxe | 1,6 AT Comfort | 1,6 AT Luxe | ||
Розничная цена |
1 309 900 руб. 30 000 Changan Finance 40 000 Trade In 1 239 900 руб. |
1 369 900 руб. 30 000 Changan Finance 40 000 Trade In 1 299 900 руб. |
1 419 900 руб. 30 000 Changan Finance 40 000 Trade In 1 349 900 руб. |
1 469 900 руб 30 000 Changan Finance 40 000 Trade In 1 399 900 руб. |
||
Выгода по Changan Finance до 30 000 р | ||||||
Длина/ширина/высота (мм) | 4335/1825/1660 | |||||
Колесная база (мм) | 2600 | |||||
Колея передняя/задняя (мм) | 1570/1570 | |||||
Дорожный просвет (мм) | 180 | |||||
Снаряженная масса (кг) | 1425 | 1465 | ||||
Объем двигателя (л) | 1,6 | |||||
Максимальная мощность двигателя (кВТ/л.с.) | 94/128 | |||||
Крутящий момент (Н·м) | 161 | |||||
Размер колес | 215/60 R16, 215/55 R17 | |||||
Передняя подвеска | Независимая подвеска типа McPherson | |||||
Задняя подвеска | Торсионная балка | |||||
Технические характеристики | ||||||
Рабочий объём двигателя см/тип двигателя | 1598/с прямым впрыском | |||||
Коробка передач | 5-ступенчатая, механическая | 6-ступенчатый автомат (Aisin 3 generation) | ||||
Максимальная мощность кВт/л.с. | 94/128 | |||||
Максимальный крутящий момент Н·м | 161 | |||||
Снаряженная масса, кг | 1425 | 1465 | ||||
Макс. Скорость км/ч | 174 | 174 | 164 | 164 | ||
Дорожный просвет (полная нагрузка), мм | 180 | 180 | 180 | 180 | ||
Объём багажного отсека, л. | 403 | 403 | 403 | 403 | ||
Объём топливного бака, л. | 52 | 52 | 52 | 52 | ||
Экстерьер | ||||||
Галогеновые фары с программируемой функцией отложенного выключения (Follow me home) | + | + | + | + | ||
Передние противотуманные фары | + | + | + | + | ||
Светодиодные дневные ходовые огни | + | + | + | + | ||
Наружные зеркала заднего вида окрашенные в цвет кузова с интегрированными светодиодными указателями поворота | + | + | + | + | ||
Наружные ручки дверей окрашенные в цвет кузова | + | + | + | + | ||
Рейлинги на крыше | + | + | + | + | ||
Хромированная окантовка боковых окон | - | + | - | + | ||
Легкосплавные колёсные диски 16х6,5J. Шины 215/60 R16 | + | - | + | - | ||
Легкосплавные колёсные диски 17х7,0J. Шины 215/55 R17 | - | + | - | + | ||
Комбинированные задние фонари | + | + | + | + | ||
Задние противотуманные фонари | + | + | + | + | ||
Дополнительный светодиодный стоп-сигнал в задней двери | + | + | + | + | ||
Спойлер на задней двери | + | + | + | + | ||
Светодиодная подсветка заднего хода и заднего номерного знака | + | + | + | + | ||
Интерьер | ||||||
Рулевое колесо с отделкой искусственной кожей | - | + | + | + | ||
Механическая регулировка положения руля по высоте | + | - | - | - | ||
Механическая регулировка положения руля по высоте и по вылету | - | + | + | + | ||
Внутрисалонное зеркало заднего вида с антибликовым покрытием | + | + | + | + | ||
Хромированные ручки открывания дверей | + | + | + | + | ||
Мягкая обивка панели приборов с металлическими вставками, отделка строчкой | + | + | + | + | ||
Мягкая комбинированная отделка дверей с искусственной кожей и металлическими вставками | + | + | + | + | ||
Эргономичное сиденье водителя с боковой поддержкой, продольной регулировкой, регулировкой по высоте и наклону спинки | + | + | + | - | ||
Эргономичное сиденье водителя с боковой поддержкой и электрорегулировками: в продольном направлении, по высоте и наклону спинки | - | - | - | + | ||
Эргономичное сиденье пассажира с боковой поддержкой, продольной регулировкой и регулировкой угла наклона спинки | + | + | + | + | ||
Отделка кожей рукоятки рычага переключения передач | - | - | + | + | ||
Индивидуальные зеркала в солнцезащитных козырьках | + | + | + | + | ||
Органайзеры в спинках передних сидений | + | + | + | + | ||
Подголовники передних сидений с механизмом травмобезопасного демпфирования | + | + | + | + | ||
Отсек для хранения очков, интегрированный в потолочную панель | + | + | + | + | ||
Передний подлокотник с боксом для хранения | + | + | + | + | ||
Подстаканники на центральной консоли (2 шт.) | + | + | + | + | ||
Комбинированная отделка сидений тканью | + | - | + | - | ||
Комбинированная отделка сидений искусственной кожей, отделка строчкой | - | + | - | + | ||
Индивидуальная светодиодная подсветка для пассажиров переднего ряда | + | + | + | - | ||
Индивидуальная светодиодная подсветка для пассажиров переднего и заднего рядов | - | - | - | + | ||
Механизм складывания задних сидений (в пропорции 60/40) | + | + | + | + | ||
Два подголовника сзади с механизмом травмобезопасного демпфирования | + | + | + | + | ||
Съёмная выдвижная шторка багажного отделения | - | + | - | + | ||
Интегрированный органайзер под полом багажного отделения | + | + | + | + | ||
Подсветка багажного отделения | + | + | + | + | ||
Безопасность | ||||||
Система ЭРА ГЛОНАСС | + | + | + | + | ||
Электронная система стабилизации (ESP) | + | + | + | + | ||
Антиблокировочная система (ABS) | + | + | + | + | ||
Электронной система распределения тормозных усилий (EBD) | + | + | + | + | ||
Электронная система помощи при торможении (ВА) | + | + | + | + | ||
Электронная система помощи при подъёме (HHC) | + | + | + | + | ||
Система контроля давления в шинах (TMPS) | + | + | + | + | ||
Передние подушки безопасности | + | + | + | + | ||
Передние боковые подушки безопасности | - | - | - | + | ||
Энергопоглащающая рулевая колонка | + | + | + | + | ||
3-х точечные ремни безопасности для всех пассажиров | + | + | + | + | ||
Регулировка положения ремня безопасности по высоте для водителя и переднего пассажира | + | + | + | + | ||
Крепления ISOFIX для установки детского сиденья сзади | + | + | + | + | ||
Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении (двойная вспышка) | + | + | + | + | ||
Ассистент управления головным светом в зависимости от уровня освещённости | + | + | + | + | ||
Электромеханический корректор фар | + | + | + | + | ||
Функциональное оснащение | ||||||
Эргономичное многофункциональное рулевое колесо с возможностью управления развлекательным центром и телефоном | + | - | - | - | ||
Эргономичное многофункциональное рулевое колесо с возможностью управления развлекательным центром, телефоном и круиз-контролем | - | + | + | + | ||
Сенсорный 10,25 дюймовый дисплей управления мультимедийным развлекательным центром | + | + | + | + | ||
Бортовой компьютер с многофункциональным 4-х дюймовым цветным дисплеем на приборной панели. | + | + | + | + | ||
4 динамика | + | + | + | + | ||
Антенна на крыше ("плавник") | + | + | + | + | ||
Камера заднего вида с динамической разметкой | - | + | - | + | ||
Круиз-контроль | - | + | + | + | ||
Кондиционер | + | - | - | - | ||
Климат-контроль с сенсорным управлением c функцией ионизации воздуха | - | + | + | + | ||
Двухрежимный подогрев передних сидений | - | + | + | + | ||
Электромеханический люк с функцией дистанционного управления и защитой от защемления | - | - | - | + | ||
Электростеклоподъёмники передних и задних дверей | + | + | + | + | ||
Складной ключ с функцией поиска автомобиля на парковке | + | - | - | - | ||
Интеллектуальный (SMART) ключ с возможностью индивидуального программирования пользовательских настроек с функциями поиска автомобиля на парковке, дистанционного запуска двигателя и дистанционным управлением. | - | + | + | + | ||
Центральный замок с дистанционным управлением с ключа и функцией удалённого отпирания двери багажника | + | + | + | + | ||
Системы бесключевого доступа и запуска двигателя PEPS (passive entry passive start) | - | + | + | + | ||
Возможность подключения мобильного телефона и мультимедиа устройств по интерфейсу Bluetooth | + | + | + | + | ||
Система Hands Free с функцией шумоподавления | + | + | + | + | ||
Ассистент парковки с задними датчиками, отображением дистанции до препятствия и звуковым информированием. | - | + | + | + | ||
Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом | + | - | + | - | ||
Электроскладываемые наружные зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом | - | + | - | + | ||
Передние стеклоочистители с плавным изменением скорости работы | + | + | + | + | ||
Электромеханический стояночный тормоз | - | - | + | + | ||
Многофункциональный USB порт для передних пассажиров | + | + | + | + | ||
Штатный USB разъём для установки видеорегистратора | + | + | + | + | ||
USB порт для задних пассажиров, с возможностью зарядки мобильных устройств | + | + | + | + | ||
Электромеханический замок багажного отделения | + | + | + | + | ||
Декоративная накладка на двигатель | - | + | + | + | ||
Пластиковая защита двигателя | + | + | + | + | ||
Шумо- и теплоизоляция моторного отсека | + | + | + | + | ||
Антигрязевая защита порогов спереди и сзади | + | + | + | + | ||
Механическая блокировка рулевого колеса | + | - | - | - | ||
Электромеханическая блокировка рулевого колеса | - | + | + | + | ||
Электронный иммобилайзер | - | + | + | + | ||
Автомобильная розетка 12В для передних пассажиров и в багажном отделении | + | + | + | + | ||
Аварийное запасное колесо 125/80/R17
|
+ | + | + | + | ||
Набор инструментов и домкрат | + | + | + |
Цена
От 1239900 рублей